產品描述
主要技術指標
型號 | ZT0160W3 | ZT0260W3 | ZT0560W3 | ZT1060W3 | ||
標稱內容積(m 3 ) | 0.13 | 0.27 | 0.57 | 0.97 | ||
溫 控 系 統 性 能 |
溫度范圍 | -60~+100℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃(按GB/T5170.2-2008規則表示) | |||||
溫度偏差 | ≤±1.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||
升降溫速率 | ≥3℃/min(空載,-40℃~+80℃,全程平均,入風區控制點測量) | |||||
轉 軸 系 統 參 數 |
臺面直徑(mm) | φ400 | φ550 | φ800 | φ1000 | |
負載重量(kg) | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
臺面端面跳動(mm) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | ||
傾角回轉誤差 | ≤±3″ | |||||
軸線垂直度誤差 | ≤±3″ | |||||
位置精度誤差 | ≤±3″ | |||||
速率范圍 | 主 軸:±0.001°/s ~±600°/s 俯仰軸:±0.001°/s ~±300°/s | |||||
速率精度及 速率平穩性 |
≤±5× 10-5 (360°平均) | |||||
最大加速度 | 內環:200°/s 2 外環:100°/s 2 | |||||
滑環 | 80環 | |||||
內部尺寸 (mm) |
W | 500 | 650 | 900 | 1100 | |
H | 500 | 650 | 700 | 800 | ||
D | 500 | 650 | 900 | 1100 | ||
額定功能(KW) | 13 | 15 | 18 |
25 |